Serbia; Bulgaria; Bosnia; Albania; Bulgaria Category; Croatian biographical article; Towns in Bulgaria; Albania Category; Serbia Category; Bulgaria n geography article;
Most typical form | Probability | |
Most typical form | Probability | |
Most typical form | Probability | |
NOUNS |
Serbia | 0.022179 |  | Croatia | 0.01892 |  | Bulgaria | 0.015879 |  |
Bosnia | 0.01376 |  | Albania | 0.012124 |  | Yugoslavia | 0.012031 |  |
Montenegro | 0.010886 |  | Serbs | 0.010804 |  | Ñ | 0.010479 |  |
Herzegovina | 0.0093693 |  | Slovenia | 0.0085246 |  | Kosovo | 0.0077916 |  |
Macedonia | 0.0077145 |  | Belgrade | 0.0065034 |  | Balkans | 0.005773 |  |
ä | 0.0057305 |  | Sarajevo | 0.0056003 |  | E | 0.005433 |  |
iÄ | 0.005332 |  | Zagreb | 0.0052444 |  | å | 0.0050797 |  |
Republic | 0.0050399 |  | n | 0.0043174 |  | ka | 0.0042856 |  |
na | 0.0039243 |  | Vojvodina | 0.0039084 |  | Croats | 0.0034701 |  |
eviÄ | 0.0032869 |  | Novi | 0.0032338 |  | Europe | 0.003008 |  |
Stefan | 0.0029974 |  | Slavic | 0.0028778 |  | part | 0.0028221 |  |
sr | 0.0027105 |  | Sofia | 0.0025936 |  | Albanians | 0.0025299 |  |
Ivan | 0.0023148 |  | Bosniaks | 0.0021899 |  | split | 0.0020943 |  |
Ottoman | 0.001996 |  | Tito | 0.0019509 |  | Dalmatia | 0.0019429 |  |
Srpska | 0.0019403 |  | Ljubljana | 0.0018792 |  | Lukas | 0.0018579 |  |
Slavs | 0.0018075 |  | Nikola | 0.0017729 |  | Illyrian | 0.0016879 |  |
Republika | 0.0016029 |  | MiloÅ | 0.0015976 |  | hr | 0.001587 |  |
Sad | 0.001579 |  | Sava | 0.0015657 |  | Bulgarians | 0.001502 |  |
Krajina | 0.0014462 |  | ki | 0.0014383 |  | Ivo | 0.0014303 |  |
Josip | 0.0014276 |  | ina | 0.0014144 |  | NK | 0.0013958 |  |
region | 0.0013745 |  | ob | 0.0013373 |  | Beograd | 0.001332 |  |
VERBS |
bg | 0.0012151 |  | See | 0.00056707 |  | started | 0.00047145 |  |
ADJECTIVES |
Croatian | 0.017553 |  | Serbian | 0.016867 |  | Bulgarian | 0.011815 |  |
Albanian | 0.0077916 |  | Yugoslav | 0.0058234 |  | Slovenian | 0.005749 |  |
Bosnian | 0.0049868 |  | Slovene | 0.0038075 |  | Macedonian | 0.0037915 |  |
former | 0.0022696 |  | National | 0.0019163 |  | ethnic | 0.0018818 |  |
ADVERBS |
most | 0.00070253 |  | URLS |
wikipedia/Croatia | 0.0073666 |  | wikipedia/Serbia | 0.0061607 |  | http://category/Thought | 0.0061315 |  |
wikipedia/Bulgaria | 0.0060067 |  | http://category/Science | 0.0054463 |  | wikipedia/Albania | 0.0034197 |  |
wikipedia/Bosnia_and_Herzegovina | 0.0031833 |  | wikipedia/Slovenia | 0.0030399 |  | wikipedia/Belgrade | 0.0027663 |  |
wikipedia/Yugoslavia | 0.0024343 |  | wikipedia/Serbia_and_Montenegro | 0.0021102 |  | http://category/Encodings | 0.0019934 |  |
wikipedia/Zagreb | 0.0019907 |  | wikipedia/Serbian_language | 0.0019429 |  | wikipedia/Serbs | 0.0018367 |  |
wikipedia/Montenegro | 0.0017171 |  | wikipedia/Kosovo | 0.0016162 |  | wikipedia/Republic_of_Macedonia | 0.0015365 |  |
wikipedia/images/Croatia_flag_large.png | 0.001502 |  | wikipedia/Sarajevo | 0.0014515 |  | wikipedia/Bosnia | 0.0014436 |  |